Giá xe Mazda 2 cũ cập nhật tháng 08/2023
Mazda 2 là một trong những mẫu xe hạng B có khả năng lái thu hút, vẻ ngoài lịch lãm và mức giá hợp lý.
Mazda 2 2023
Mazda 2 hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda 2 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mazda 2 cũ cập nhật tháng 08/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Mazda 2 2022 cũ : giá từ 415 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2021 cũ : giá từ 385 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2020 cũ : giá từ 415 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2019 cũ : giá từ 380 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2018 cũ : giá từ 335 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2017 cũ : giá từ 360 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2016 cũ : giá từ 320 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2015 cũ : giá từ 285 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2014 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2013 cũ : giá từ 255 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2012 cũ : giá từ 260 triệu đồng
- Mazda 2 2010: giá từ 225 triệu đồng
Bảng giá xe Mazda 2 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 08/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mazda 2 2022 | |||
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2022 | 516.000.000 | 516.000.000 | 516.000.000 |
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2022 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Mazda 2 Premium nhập khẩu - 2022 | 465.000.000 | 503.000.000 | 550.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2022 | 425.000.000 | 432.000.000 | 435.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 415.000.000 | 434.000.000 | 450.000.000 |
Mazda 2 2021 | |||
Mazda 2 Sport Premium nhập khẩu - 2021 | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Mazda 2 Premium nhập khẩu - 2021 | 498.000.000 | 498.000.000 | 498.000.000 |
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2021 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
Mazda 2 Sport Deluxe nhập khẩu - 2021 | 439.000.000 | 447.000.000 | 455.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2021 | 425.000.000 | 433.000.000 | 440.000.000 |
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2021 | 405.000.000 | 456.000.000 | 479.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 385.000.000 | 396.000.000 | 408.000.000 |
Mazda 2 2020 | |||
Mazda 2 Premium nhập khẩu - 2020 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Mazda 2 Sport Premium nhập khẩu - 2020 | 520.000.000 | 523.000.000 | 525.000.000 |
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2020 | 469.000.000 | 469.000.000 | 469.000.000 |
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2020 | 445.000.000 | 461.000.000 | 490.000.000 |
Mazda 2 Sport Deluxe nhập khẩu - 2020 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 415.000.000 | 444.000.000 | 468.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2020 | 400.000.000 | 423.000.000 | 445.000.000 |
Mazda 2 2019 | |||
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2019 | 410.000.000 | 428.000.000 | 445.000.000 |
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2019 | 385.000.000 | 431.000.000 | 479.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2019 | 368.000.000 | 382.000.000 | 399.000.000 |
Mazda 2 2018 | |||
Mazda 2 Premium SE nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 430.000.000 | 433.000.000 | 435.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT - 2018 | 425.000.000 | 428.000.000 | 430.000.000 |
Mazda 2 Premium nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Mazda 2 Premium nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 395.000.000 | 498.000.000 | 630.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT - 2018 | 375.000.000 | 397.000.000 | 460.000.000 |
Mazda 2 2017 | |||
Mazda 2 1.5 AT - 2017 | 369.000.000 | 387.000.000 | 405.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT - 2017 | 360.000.000 | 377.000.000 | 405.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mazda 2 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh.com)
- KIA Seltos bản nâng cấp chính thức ra mắt, giá từ 308 triệu đồng
- Toyota Avanza Premio - Dòng xe dịch vụ 7 chỗ đẳng cấp
- Việt Nam vừa nhập nguyên chiếc xe Honda Civic Type R màu xanh Blue Pearl đầu tiên
- Khách hàng đặt cọc xe kia Seltos Facelift 2023 tại Ấn Độ cao kỷ lục
- Toyota Wigo có doanh số bán xe cao gần gấp đôi Kia Morning
- Honda BR-V 2022 chính thức ra mắt tại Việt Nam
- Giá xe Hyundai Creta 2023 tháng 06/2023 và đánh giá chi tiết
- Doanh số bán xe Nhật áp giảm dần tại thị trường Việt Nam
- Toyota Yaris Cross 2023 sắp về tại đại lý
- Doanh số VinFast VF 8 theo sát Ford Everest
xe mới về
-
Toyota Innova G 2.0 AT 2021 689 Triệu
-
Toyota Innova 2.0G 2020 620 Triệu
-
Lexus GX 470 2007 615 Triệu
-
Lexus GX 460 2014 2 Tỷ 100 Triệu
-
Toyota Corolla altis 1.8G AT 2018 535 Triệu